Elenco delle strade chiuse al traffico suddivise per Comune:
STRADE PROVINCIALI | LOCALITA'/COMUNE |
SP 114 ALBERICO DA BARBIANO - CHIUSA DA INNESTO BRETELLA SP 253 DIREZIONE BAGNACAVALLO FINO A PIRATELLO | LUGO |
SP 253 SAN VITALE - CHIUSA DA INNESTO CON SP 119 A ROTONDA CON VIA DI GIU' | LUGO |
SP 90 SAN GIOVANNI - CHIUSA DALLA COMUNALE GAGGIO FINO A PONTE DELLA CHIUSACCIA | COTIGNOLA |
SP 62 SAN SEVERO-CASSANIGO - CHIUSA DA COMUNALE VIA BARBIANA FINO A INNESTO CON SP 31 | COTIGNOLA |
SP 75 BONCELLINO - CHIUSO DALL’INCROCIO CON SP253 SAN VITALE FINO A BONCELLINO | BAGNACAVALLO |
SP 25 TRAVERSARA - CHIUSA DA SP 253 FINO A SP 89 COCCHI | TRAVERSARA/BONCELLINO (BAGNACAVALLO) |
SP 89 COCCHI - CHIUSA | TRAVERSARA/BONCELLINO (BAGNACAVALLO) |
SP 56 CANALETTA DI SARNA - CHIUSA TRA KM 10+500 E INTERSEZIONE CON SP 16 MARZENO | FAENZA |
SP 49 BICOCCA - APERTA MA TRANSITABILE CON IMPIANTO SEMAFORICO PER SENSO UNICO ALTERNATO | BRISIGHELLA |
SP 23 MONTICINO - CHIUSO PER FRANA ALL’ALTEZZA DELLA ROCCA DI BRISIGHELLA | BRISIGHELLA |
SP 302 BRISIGHELLESE - DA SAN CASSIANO AL CONFINE FIRENZE CHIUSA PER FRANA | BRISIGHELLA |
SP 306 CASOLANA RIOLESE - PERCORRIBILE MA CON RESTRINGIMENTO A SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 20+900 CAUSA SMOTTAMENTO. | CASOLA VALSENIO |
Ultimo aggiornamento: Sabato 21 settembre ore 18:30
I comunicati sulla situazione della viabilità provinciali sono presenti anche sul sito della Prefettura di Ravenna dove è costituito il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le attività di soccorso alla popolazione: