Descrizione
Tipologia di documento
Procedura
Dati aggiornati alle ore 20:00
| Fascia Popolazione | Aventi diritto al voto | Votanti Ore 12 | % | Votanti Ore 16 | % | Votanti definitivi Ore 20 | % |
| FASCIA A Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Sant'Agata sul Santerno | 33 | 17 | 51,52 | 19 | 57,58 | 23 | 69,70 |
| FASCIA B Solarolo | 13 | 7 | 53,85 | 10 | 76,92 | 11 | 84,62 |
| FASCIA C Riolo Terme, Cotignola, Brisighella, Fusignano, Castel Bolognese, Conselice | 77 | 31 | 40,26 | 45 | 58,44 | 63 | 81,82 |
| FASCIA D Massa Lombarda, Russi, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia | 85 | 40 | 47,06 | 51 | 60,00 | 60 | 81,18 |
| FASCIA E Lugo, Faenza | 50 | 18 | 36,00 | 28 | 56,00 | 40 | 80,00 |
| FASCIA F Ravenna | 33 | 12 | 36,36 | 20 | 60,61 | 28 | 84,85 |
| TOTALE | 291 | 125 | 42,96 | 173 | 59,45 | 234 | 80,41 |
Lo scrutinio avrà inizio alle ore 20.00 di domenica 29 settembre 2024.