Descrizione
Tipologia di documento
Procedura
Dati aggiornati alle ore 20:00
| Fascia Popolazione | Aventi diritto al voto | Votanti Ore 12 | % | Votanti Ore 16 | % | Votanti definitivi Ore 20 | % |
| FASCIA A Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Sant'Agata sul Santerno | 32 | 10 | 31,25 | 11 | 34,38 | 13 | 40,63 |
| FASCIA B Solarolo | 13 | 7 | 53,85 | 7 | 53,85 | 8 | 61,54 |
| FASCIA C Riolo Terme, Cotignola, Brisighella, Fusignano, Castel Bolognese, Conselice | 78 | 11 | 14,10 | 14 | 17,95 | 33 | 42,31 |
| FASCIA D Massa Lombarda, Russi, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia | 85 | 24 | 28,24 | 34 | 40,00 | 44 | 51,76 |
| FASCIA E Lugo, Faenza | 50 | 11 | 22,0 | 16 | 32,00 | 23 | 46,00 |
| FASCIA F Ravenna | 32 | 7 | 21,88 | 10 | 31,25 | 20 | 62,50 |
| TOTALE | 290 | 70 | 24,14 | 92 | 31,72 | 141 | 48,62 |
Lo scrutinio avrà inizio alle ore 20.00 di domenica 2 marzo 2025.