Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Società ›› Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Comuni della Provincia di Forlì-Cesena | 117.529.252,82 | 31,31 |
| Comuni della Provincia di Rimini | 84.579.104,82 | 22,53 |
| Ravenna Holding Spa | 51.420.306,98 | 13,70 |
| Comune di Faenza | 19.710.179,44 | 5,25 |
| Provincia di Ravenna | 19.492.233,32 | 5,19 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 17.766.224,00 | 4,73 |
| Comune di Lugo | 12.451.850,60 | 3,32 |
| Provincia di Rimini | 9.662.966,60 | 2,57 |
| Comune di Cervia | 9.590.145,74 | 2,55 |
| Area Asset S.p.A | 6.363.303,66 | 1,70 |
| Comune di Bagnacavallo | 4.797.396,94 | 1,28 |
| Amir S.p.A | 3.732.972,88 | 0,99 |
| Comune di Alfonsine | 3.421.547,50 | 0,91 |
| S.I.S. S.p.A | 3.003.731,36 | 0,80 |
| Comune di Russi | 2.798.696,74 | 0,75 |
| Comune di Cotignola | 2.315.806,64 | 0,62 |
| Comune di Fusignano | 2.142.276,08 | 0,57 |
| TE.AM. S.p.A | 1.729.624,54 | 0,46 |
| Unica Reti S.p.A | 1.365.520,24 | 0,36 |
| C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena | 1.032.920,00 | 0,28 |
| Consorzio di Bonifica della Romagna C7 (Ex centrale) | 516.460,00 | 0,14 |
| Totale | 375.422.520,90 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE