Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Società ›› Porto Intermodale Ravenna - S.p.a. - S.A.P.I.R. ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Ravenna Holding Spa | 2.300.655,76 | 17,82 |
| Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna | 1.816.130,68 | 14,06 |
| FIN.COPORT. S.r.l. | 1.731.273,96 | 13,41 |
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 1.429.546,04 | 11,07 |
| Regione Emilia-Romagna | 1.350.071,32 | 10,46 |
| Provincia di Ravenna | 1.285.495,12 | 9,96 |
| Gruppo ENI | 1.006.004,48 | 7,79 |
| PIR Finanziaria S.p.A | 973.393,72 | 7,54 |
| Operatori Portuali | 273.098,80 | 2,12 |
| Azionisti diversi | 151.058,44 | 1,17 |
| Istituti di credito | 146.576,56 | 1,14 |
| Comune di Lugo | 61.956,44 | 0,48 |
| Comune di Faenza | 49.565,36 | 0,38 |
| C.C.I.A.A. di Ferrara | 49.021,96 | 0,38 |
| C.C.I.A.A. di Modena | 46.655,44 | 0,36 |
| Comune di Cervia | 42.484,52 | 0,33 |
| C.C.I.A.A. di Reggio Emilia | 24.024,52 | 0,19 |
| C.C.I.A.A. di Bologna | 23.098,40 | 0,18 |
| Comune di Alfonsine | 23.012,60 | 0,18 |
| Comune di Forlì | 22.652,24 | 0,18 |
| C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena | 21.968,96 | 0,17 |
| Comune di Massalombarda | 16.815,76 | 0,13 |
| Comune di Cotignola | 10.720,84 | 0,08 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 10.716,16 | 0,08 |
| Provincia di Rimini | 10.115,04 | 0,08 |
| C.C.I.A.A. di Parma | 8.344,44 | 0,06 |
| Comune di Castel Bolognese | 7.586,28 | 0,06 |
| Comune di Solarolo | 7.080,84 | 0,05 |
| Aumenti gratuiti di capitale sociale da assegnare | 6.458,40 | 0,05 |
| C.C.I.A.A. di Piacenza | 5.810,48 | 0,05 |
| Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano-Romagnolo (C.E.R.) - Bologna | 726,44 | 0,01 |
| Totale | 12.912.120,00 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE