Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Società ›› C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali Soc. Coop. a r.l. ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Alimos soc. coop. | 566.018,24 | 72,39 |
| Unioni, associazioni e consorzi di produttori filiera ortoflorofrutticola | 94.250,30 | 12,05 |
| Altri privati | 34.859,70 | 4,46 |
| Provincia di Modena | 20.657,60 | 2,64 |
| Unioni, associazioni e consorzi di produttori filiera grandi colture e sementiera | 17.558,96 | 2,25 |
| Unioni, associazioni e consorzi di produttori filiera vitivinicola e oleicola | 17.558,96 | 2,25 |
| C.C.I.A.A. di Modena | 15.493,20 | 1,98 |
| Comunità Montane (fuori provincia RA) | 8.521,26 | 1,09 |
| Comuni diversi (fuori Provincia RA) | 2.840,42 | 0,36 |
| Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano-Romagnolo (C.E.R.) - Bologna | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Ferrara | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Parma | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Piacenza | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Ravenna | 516,44 | 0,07 |
| Provincia di Rimini | 516,44 | 0,07 |
| Società Terre Naldi Soc. Cons. a r. l. - Polo scientifico e di servizi vitivinicoli. | 516,44 | 0,07 |
| Totale | 781.890,16 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE