Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Fondazioni ed altri enti ›› Fondazione Ravenna Manifestazioni ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Comune di Ravenna | 609.874,14 | 45,63 |
| Regione Emilia-Romagna | 250.000,00 | 18,70 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna | 216.202,80 | 16,17 |
| Soci RECEDUTI | 117.043,08 | 8,76 |
| Associazione Industriali di Ravenna | 56.810,26 | 4,25 |
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 28.405,12 | 2,13 |
| Provincia di Ravenna | 15.493,71 | 1,16 |
| Ascom Confcommercio di Ravenna | 12.911,42 | 0,97 |
| A.P.T. - Azienda Promozione Turistica di Ravenna | 7.746,85 | 0,58 |
| CNA - Provincia di Ravenna | 5.164,57 | 0,39 |
| Lega delle Cooperative della Provincia di Ravenna | 5.164,57 | 0,39 |
| Confartigianato Prov. di Ravenna | 2.582,28 | 0,19 |
| Confesercenti Provinciale di Ravenna | 2.582,28 | 0,19 |
| Fondazione Arturo Toscanini di Parma | 2.582,28 | 0,19 |
| Associazione agricoltori di Ravenna | 1.549,37 | 0,12 |
| Confcoltivatori di Ravenna | 1.549,37 | 0,12 |
| Associazione Piccole e Medie Industrie di Ravenna | 1.032,91 | 0,08 |
| Archidiocesi di Ravenna e Cervia | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.336.695,01 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE