Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Fondazioni ed altri enti ›› Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Comune di Faenza | 516.456,90 | 47,62 |
| Provincia di Ravenna | 129.114,23 | 11,90 |
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 103.291,38 | 9,52 |
| Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza | 51.645,69 | 4,76 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna | 51.645,69 | 4,76 |
| Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna | 51.645,69 | 4,76 |
| Assopiastrelle - Confindustria Ceramica - | 12.911,42 | 1,19 |
| Banca di Romagna di Faenza | 12.911,42 | 1,19 |
| CNA - Provincia di Ravenna | 12.911,42 | 1,19 |
| Cometha Soc. Coop. P.A. | 12.911,42 | 1,19 |
| Confartigianato Prov. di Ravenna | 12.911,42 | 1,19 |
| Credito Cooperativo Ravennate e Imolese | 12.911,42 | 1,19 |
| Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì | 12.911,42 | 1,19 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena | 12.911,42 | 1,19 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Imola | 12.911,42 | 1,19 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini | 12.911,42 | 1,19 |
| GIMO Gruppo Immobiliare S.p.A. - Faenza | 12.911,42 | 1,19 |
| Immagine Faentina | 12.911,42 | 1,19 |
| Sacmi Coop. Meccanici, Imola | 12.911,42 | 1,19 |
| Nuovo Socio (non specificato) | 12.911,00 | 1,19 |
| Totale | 1.084.559,07 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE