Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Fondazioni ed altri enti ›› Fondazione Flaminia ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Soci RECEDUTI | 15.499,11 | 20,70 |
| Archidiocesi di Ravenna e Cervia | 2.582,00 | 3,45 |
| Ascom Confcommercio di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Associazione Industriali di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Autorità Portuale di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| CNA - Provincia di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Collegio dei Geometri della Provincia di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Comune di Cervia | 2.582,00 | 3,45 |
| Comune di Faenza | 2.582,00 | 3,45 |
| Comune di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Comune di Russi | 2.582,00 | 3,45 |
| Confartigianato Prov. di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Confcooperative Unione Provinciale di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| HERA | 2.582,00 | 3,45 |
| Il Sestante | 2.582,00 | 3,45 |
| Istituto Scuola Provinciale Edili | 2.582,00 | 3,45 |
| Lega delle Cooperative della Provincia di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Porto Intermodale Ravenna - S.p.a. - S.A.P.I.R. | 2.582,00 | 3,45 |
| Provincia di Ravenna | 2.582,00 | 3,45 |
| Regione Emilia-Romagna | 2.582,00 | 3,45 |
| Società degli Uomini della Casa Matha | 2.582,00 | 3,45 |
| Totale | 74.885,11 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE