Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Ufficio relazioni con il pubblico ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Fondazioni ed altri enti ›› Fondazione Centro Ricerche Marine ›› Compagine sociale
Esercizio 2012
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Regione Emilia-Romagna | 265.000,00 | 27,73 |
| Provincia di Ferrara | 65.000,00 | 6,80 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 65.000,00 | 6,80 |
| Provincia di Ravenna | 65.000,00 | 6,80 |
| Provincia di Rimini | 65.000,00 | 6,80 |
| Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì | 50.000,00 | 5,23 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena | 50.000,00 | 5,23 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna | 50.000,00 | 5,23 |
| Università degli Studi di Bologna | 35.710,00 | 3,74 |
| C.C.I.A.A. di Ferrara | 25.000,00 | 2,62 |
| C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena | 25.000,00 | 2,62 |
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 25.000,00 | 2,62 |
| C.C.I.A.A. di Rimini | 25.000,00 | 2,62 |
| Comune di Cesena | 25.000,00 | 2,62 |
| Comune di Ravenna | 25.000,00 | 2,62 |
| Comune di Rimini | 25.000,00 | 2,62 |
| Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a | 25.000,00 | 2,62 |
| Comune di Cattolica | 15.000,00 | 1,57 |
| Comune di Cervia | 15.000,00 | 1,57 |
| Comune di Cesenatico | 15.000,00 | 1,57 |
| Totale | 955.710,00 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE