Ufficio relazioni con il pubblico
tel 0544.258001/2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Atti amministrativi ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Società ›› Agenzia Polo Ceramico Soc. Cons. a r.l. ›› Compagine sociale
Esercizio 2011
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| C.C.I.A.A. di Ravenna | 3.524,00 | 20,02 |
| Comune di Faenza | 3.524,00 | 20,02 |
| Provincia di Ravenna | 3.524,00 | 20,02 |
| UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA - Unione Regionale Camere di Commercio (BO) | 1.772,00 | 10,07 |
| GIMO Gruppo Immobiliare S.p.A. - Faenza | 692,00 | 3,93 |
| European Certifyng Organisation S.p.A - Faenza | 528,00 | 3,00 |
| Keser Diva Design S.p.A - Faenza. | 528,00 | 3,00 |
| Banca Antonveneta | 400,00 | 2,27 |
| Banca di Romagna di Faenza | 400,00 | 2,27 |
| Vetriceramici S.p.A. - Casola Valsenio | 400,00 | 2,27 |
| Industrie Bitossi S.p.A. | 348,00 | 1,98 |
| A.P.I. di Ravenna | 248,00 | 1,41 |
| Confartigianato Prov. di Ravenna | 248,00 | 1,41 |
| Fin-Ceramica Faenza | 248,00 | 1,41 |
| Gruppo Editoriale Faenza Editrice | 248,00 | 1,41 |
| Sacmi Coop. Meccanici, Imola | 248,00 | 1,41 |
| SEDAR CNA Servizi - Provincia di Ravenna | 248,00 | 1,41 |
| Cooperativa Ceramica d'Imola | 144,00 | 0,82 |
| Credito Cooperativo Ravennate e Imolese | 120,00 | 0,68 |
| C.M.C., Ravenna | 40,00 | 0,23 |
| Cerdomus, Castel Bolognese | 40,00 | 0,23 |
| Ente Ceramica Faenza | 40,00 | 0,23 |
| I.C.F.Industrie Ceramiche di faenza | 40,00 | 0,23 |
| Servadei Dante - Bottega Gatti, Faenza | 24,00 | 0,14 |
| Suzzi Gino - La Vecchia Faenza | 24,00 | 0,14 |
| Totale | 17.600,00 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE