Ufficio relazioni con il pubblico
tel 0544.258001/2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Atti amministrativi ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Società ›› AERADRIA S.p.a. ›› Compagine sociale
Esercizio 2011
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Provincia di Rimini | 4.789.504,00 | 36,12 |
| Rimini Holding (Comune di Rimini) | 2.351.289,00 | 17,73 |
| C.C.I.A.A. di Rimini | 1.060.051,00 | 7,99 |
| Regione Emilia-Romagna | 991.573,00 | 7,48 |
| Rimini fiera S.p.a. | 982.423,00 | 7,41 |
| Comune di Riccione | 859.401,00 | 6,48 |
| Società Palazzo dei Congressi S.p.A Rimini | 564.800,00 | 4,26 |
| Confindustria Rimini | 393.853,00 | 2,97 |
| Eccellentissima camera della Repubblica di san Marino | 393.853,00 | 2,97 |
| AIA Confly S.r.l. | 197.212,00 | 1,49 |
| Comune di Bellaria Igea Marina | 179.352,00 | 1,35 |
| Provincia di Ravenna | 157.088,00 | 1,18 |
| Comune di Cervia | 102.490,00 | 0,77 |
| Comune di Misano Adriatico | 77.718,00 | 0,59 |
| C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato Rimini | 51.624,00 | 0,39 |
| Assoservizi S.r.l. San Marino | 25.812,00 | 0,19 |
| G.E.A.T. S.p.a. | 25.000,00 | 0,19 |
| Assimpresa S.p.a. Rimini | 12.906,00 | 0,10 |
| Confesercenti Rimini | 12.906,00 | 0,10 |
| Fincoop Rimini S.r.l. | 12.906,00 | 0,10 |
| Confcommercio Rimini | 8.941,00 | 0,07 |
| A.P.I. Associazione Piccole e Medie Imprese Rimini | 7.744,00 | 0,06 |
| Comune di Cattolica | 2.294,00 | 0,02 |
| Totale | 13.260.740,00 | 100,01% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE