Ufficio relazioni con il pubblico
tel 0544.258001/2 | urp@mail.provincia.ra.it
Home ›› Atti amministrativi ›› Elenco società, fondazioni ed enti ›› Fondazioni ed altri enti ›› Fondazione Dopo di Noi ›› Compagine sociale
Esercizio 2011
| Elenco soci |
Valore nominale partecipazione | Percentuale di partecipazione |
|---|---|---|
| Altri Soci SOSTENITORI | 117.164,84 | 58,61 |
| Azienda Unità Sanitaria Locale - Ravenna | 5.164,57 | 2,58 |
| Comune di Ravenna | 5.164,57 | 2,58 |
| Comune di Russi | 5.164,57 | 2,58 |
| Provincia di Ravenna | 5.164,57 | 2,58 |
| CON.S.A.R. | 2.600,00 | 1,30 |
| Confartigianato Prov. di Ravenna | 2.600,00 | 1,30 |
| Confcooperative Unione Provinciale di Ravenna | 2.600,00 | 1,30 |
| Coop. Sociale Sol.Co. | 2.600,00 | 1,30 |
| Cooperativa Facchini Candiano | 2.600,00 | 1,30 |
| Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna | 2.600,00 | 1,30 |
| Associazione Beatrice | 2.583,00 | 1,29 |
| AIAS | 2.582,29 | 1,29 |
| Consorzio San Vitale | 2.582,29 | 1,29 |
| Curah | 2.582,29 | 1,29 |
| Federazione delle Coop.ve Provincia di Ravenna | 2.582,29 | 1,29 |
| Ipasvi | 2.582,29 | 1,29 |
| ANMIC | 2.582,28 | 1,29 |
| Associazione Porte Aperte | 2.582,28 | 1,29 |
| Associazione Territoriale del Commercio del Turismo e dei Servizi di Ravenna e Circondario | 2.582,28 | 1,29 |
| C.M.C., Ravenna | 2.582,28 | 1,29 |
| Confesercenti Provinciale di Ravenna | 2.582,28 | 1,29 |
| Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro | 2.582,28 | 1,29 |
| Cooperativa Portuale | 2.582,28 | 1,29 |
| Copura | 2.582,28 | 1,29 |
| Il Cerchio | 2.582,28 | 1,29 |
| ITER | 2.582,28 | 1,29 |
| Lega delle Cooperative della Provincia di Ravenna | 2.582,28 | 1,29 |
| Cooperativa Adriatica | 2.582,00 | 1,29 |
| Totale | 199.904,65 | 100,00% |
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE