Ufficio relazioni con il pubblico
tel 0544.258001/2 | urp@mail.provincia.ra.it
| DENOMINAZIONE STRADA | N° |
| S.Alberto | 1 |
| Dismano | 2 |
| Gambellara | 3 |
| Prada | 4 |
| Roncalceci | 5 |
| Beneficio 2° Tronco - Cervara | 6 |
| S. Silvestro - Felisio (1° tratto) | 7 |
| S. Silvestro - Felisio (2° tratto) | 7 |
| Canale Naviglio (1° tratto) | 8 |
| Canale Naviglio (2° tratto) | 8 |
| Masiera | 9 |
| Canale di Solarolo | 10 |
| Massalombarda (S. Lucia) | 12 |
| Bastia | 13 |
| Quarantola | 14 |
| Raspona | 15 |
| Marzeno | 16 |
| S.Bernardino | 17 |
| Stroppata | 18 |
| Pilastrino (Cotignola) - S. Francesco | 19 |
| Rugata - Madrara | 20 |
| Delle Ripe (Bagnara) | 21 |
| Pilastrino - San Mauro | 22 |
| Monticino e Limisano | 23 |
| Conventello - Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti | 24 |
| Torri - Entirate - Villanova - Glorie | 25 |
| Nuova Fiumazzo | 26 |
| Cella | 27 |
| Rossetta | 28 |
| Di Lugo | 29 |
| Piangipane | 30 |
| Madonna di Genova | 31 |
| Confine - Crociarone - Salara e Ruggine | 32 |
| Mensa - Matellica | 33 |
| Di Roncalceci | 34 |
| Puntiroli e Mensa | 35 |
| Pedergnano | 36 |
| S. Barnaba - Reda - Albereto | 37 |
| Dei Naldi - Franguelline Nuove e Croce di Godo | 38 |
| Nuova Fiumazzo - Rotaccio - Margotta | 39 |
| Rampina e Taverna | 40 |
| Macallo e San Potito | 41 |
| Violaro e Petrosa | 42 |
| Gobbadino e Accarisi | 43 |
| Granarolo | 44 |
| Godo e di San Marco | 45 |
| Sant'Andrea | 46 |
| Borello - Castelnuovo | 47 |
| Molinello - Dal Rio - Ca' Vecchia | 48 |
| Bicocca | 49 |
| Canalazzo e Bagnarolo | 50 |
| Castiglione - Argine sinistro del fiume Savio | 51 |
| Delia Chiesuola e Case del Vento | 52 |
| Budria e del Castello | 53 |
| Senni | 54 |
| Ponte Sant'Andrea | 55 |
| Canaletta e di Sarna | 56 |
| Carla | 57 |
| Viola Mondanigo | 58 |
| Gardizza | 59 |
| Di Mezzo - Corleto | 60 |
| Madonna della Salute | 61 |
| San Severo - Cassanigo | 62 |
| Della Valletta e Zattaglia | 63 |
| Congiunzione Matellica | 64 |
| Toranello | 65 |
| Girona - Biancanigo - Casalone - Tebano -Nicoluccia-Ospitalacci e contrabbandieri | 66 |
| Via Lunga | 67 |
| Montone Abbandonato | 68 |
| Borse - Dana - Torretta - Pierleone | 69 |
| Prugno | 70 |
| Forlivesa | 71 |
| Congiunzione S. Silvestro | 72 |
| S. Lucia delle Spianate - Samoggia e di Urbiano | 73 |
| Boncellino e Gabina | 75 |
| Chiara | 76 |
| Palazzina | 77 |
| Torrente Sintria | 78 |
| Congiunzione Bastia | 79 |
| Nullo Baldini | 80 |
| Leona | 81 |
| Villa Vezzano - Tebano | 82 |
| Castellina | 83 |
| Casale 1° | 84 |
| Pontevalle - Agrippina - Barbiana | 85 |
| Biancano - Donesiglio | 86 |
| Crociarone | 87 |
| Cogollo | 88 |
| Cocchi | 89 |
| S. Giovanni | 90 |
| Guglielma - Coronella - Rampina | 91 |
| Manzone | 92 |
| Nuova Via Lunga | 93 |
| Canalvecchio | 94 |
| Strada di collegamento tra il casello autostradale Lugo-Cotignola dell'A14dir e la città di Lugo | 95 |
| Mezzano - Via Nuova - Cerba | 96 |
| Ammonite - Canala | 97 |
| Braccesca | 98 |
| Viazza di Villanova | 99 |
| Castello | 100 |
| Standiana - Via Lunga | 101 |
| Petrosa | 102 |
| Ex Tramvia | 103 |
| Valeria | 104 |
| Destra Senio - Molinazza | 105 |
| Codrignano | 106 |
| Gagliazzona | 107 |
| Salara | 108 |
| Fornace | 109 |
| Mazzolano | 110 |
| Camerini | 111 |
| Via delle Valli | 112 |
| Viale dei Lombardi | 113 |
| Alberico da Barbiano | 114 |
| Cardinala | 115 |
| Correcchio | 116 |
| Palmiera | 117 |
| Umbro Casentinese Romagnola - Tratto Dismano | 118 |
| Bagnoli | 119 |
| Ex s.s.71 bis Cesena -Cervia | 71bis |
| Ex s.s.San Vitale (1°tratto) | 253 |
| Ex s.s.San Vitale (2°tratto) | 253 |
| Ex s.s.Di Cervia | 254 |
| Ex s.s.Brisighellese Ravennate (1° tratto) | 302 |
| Ex s.s.Brisighellese Ravennate (2° tratto) | 302 |
| Ex s.s.Casolana Riolese | 306 |
| Ex s.s.Selice Montanara | 610 |
LINK
Sito ufficiale della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel 0544 258111 - Fax 0544 258070 - provra@cert.provincia.ra.it - P.Iva - C.F. 00356680397 PROVINCIA DI RAVENNA - MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE